工業(yè)上的煙囪煙道、高溫蒸汽管道、模具、熱交換器、高溫爐、高溫脫硫設(shè)備、石油石化裂解裝備、發(fā)動機(jī)部件、排氣管、建筑、高溫窯爐、高溫工具和高溫設(shè)備的隔熱保溫材料越來越要求嚴(yán)格。隔熱保溫涂料不僅需要在更高的使用溫度以及更為苛刻的腐蝕環(huán)境下隔熱保溫,材料同時(shí)還要具有薄層、抗震動、抗疲勞、抗溫度驟變以及耐沖刷等性能,傳統(tǒng)的隔熱保溫材料已很難滿足使用要求,隨著工業(yè)技術(shù)的不斷發(fā)展,耐高溫保溫隔熱涂料應(yīng)運(yùn)而生。
用科技作為先鋒,用實(shí)際效果作為后盾,位于豐臺區(qū)東鐵營的北京志盛威華化工有限公司實(shí)行以“科技帶動企業(yè)發(fā)展”的經(jīng)營戰(zhàn)略,公司現(xiàn)有科研技術(shù)人員28名,全部具有中級以上職稱,碩士以上學(xué)歷和高級工程師以上職稱的專業(yè)技術(shù)人員占到62%。公司并在2003年投資建立技術(shù)科研中心,配有先進(jìn)實(shí)驗(yàn)設(shè)備和檢測設(shè)備。耐高溫保溫隔熱涂料技術(shù)位于世界前列,采用志盛威華特有的高溫溶液,耐溫可以達(dá)到1800℃,涂料是一種高性能熱阻隔復(fù)合型陶瓷隔熱保溫材料,軍用高科技絕熱涂層轉(zhuǎn)為民用的一種多功能隔熱保溫涂料,采用國際上最新技術(shù)一體化隔熱保溫涂料成套生產(chǎn)設(shè)備,提高了隔熱保溫涂料的內(nèi)在品質(zhì)和各技術(shù)指標(biāo)穩(wěn)定性,大大提高工業(yè)設(shè)備節(jié)能率、降低能耗效果顯著,在某些設(shè)備上使用,可以提高工業(yè)生產(chǎn)工藝狀況,整體提升工業(yè)設(shè)備的質(zhì)量,性能指標(biāo)優(yōu)異。
1、耐高溫隔熱保溫涂料特點(diǎn):涂料為水性無機(jī)涂料,采用北京志盛威華特制的高溫溶液并選用納米陶瓷空心微珠、硅鋁纖維等為無機(jī)原料精加工而成,耐溫幅度在1800℃,導(dǎo)熱系數(shù)只有0.03W/m.K,ZS-1耐高溫隔熱保溫涂料能有效抑制并屏蔽紅外線的輻射熱和熱量的傳導(dǎo)熱,隔熱保溫抑制效率可達(dá)90%左右,可抑制高溫物體的熱輻射和熱量的傳導(dǎo)散失,對物體內(nèi)部熱量可保持70%不散失,對低溫物體可有效保冷并能抑制環(huán)境輻射熱而引起的冷量損失,可防止物體冷凝發(fā)生。ZS-1耐高溫隔熱保溫涂料還有隔音降噪、防火阻燃、耐磨耐壓、絕緣抗擊穿、耐酸堿、重量輕、施工方便、使用壽命長等特點(diǎn)。
2、耐高溫隔熱保溫涂料的性能:工業(yè)耐高溫隔熱保溫涂料具體節(jié)能效果:
?、佟⒃诟邷啬>?、注塑機(jī)外表面涂刷一定厚度的ZS-1耐高溫隔熱保溫涂料,
1100℃的模具表面涂上8mm高溫隔熱保溫涂料模具涂料表面溫度就能降低到100℃以內(nèi),可以有效減少熱能損失,提高模具機(jī)械的工作效率;
?、凇⒃诟邷?zé)煹?、排煙管道涂?毫米厚的ZS-1耐高溫隔熱保溫涂料,管道外表面溫度一般從500℃降低到150℃左右,有利于煙氣排放,減少冷凝的發(fā)生,避免不必要的管道腐蝕;
③、在建筑墻體上隔熱保溫節(jié)能,涂刷ZS-1耐高溫隔熱保溫涂料,隔熱保溫效果好,節(jié)能率可以達(dá)到60%以上,可以保持建筑內(nèi)的80%熱量不流失,志盛威華涂料防水防潮,防火阻燃等級可以達(dá)到A級,高溫下無任何危害氣體產(chǎn)生,無機(jī)環(huán)保材質(zhì),使用壽命長;
?、?、在鋼水包上涂刷ZS-1耐高溫隔熱保溫涂料,減少鋼水的熱量傳導(dǎo)損耗,耐高溫、隔熱保溫效果好,減少鋼水包用傳統(tǒng)隔熱保溫材料的重量,有利于鋼水包的移動過程中熱量散失;
⑤、在工業(yè)窯爐外表面僅涂6mm厚的ZS-1耐高溫隔熱保溫涂料就可以減少熱量損失30%以上,1100℃的物體表面涂上8mm高溫隔熱保溫涂料物體涂料表面溫度就能降低到100℃以內(nèi)。在高溫管道、設(shè)備、容器的外表面噴涂,可以有效抑制熱輻射和熱量的損失,節(jié)能率在10%以上;
?、?、在零下30℃的箱體涂10mm厚的ZS-1耐高溫隔熱保溫涂料,25小時(shí)箱體里的溫度不低于0℃,保持70%的冷氣不流失;
?、摺崴?、染缸保溫,在熱水罐、染缸外表涂刷ZS-1耐高溫隔熱保溫涂料,降低外表面溫度,減少熱量散失,減少企業(yè)生產(chǎn)成本,提高能源利用率;
?、?、蒸汽管道、熱力管線上涂刷ZS-1耐高溫隔熱保溫涂料,減少蒸汽熱能的損失,保障熱力能量的不流失,節(jié)能率可以高達(dá)95%,同時(shí)也可保護(hù)人身安全,不被燙傷;
?、?、志盛威華耐高溫隔熱保溫涂料,在高溫環(huán)境中涂刷在耐溫低的金屬板上,保護(hù)金屬板不受高溫,不要超過金屬板的高溫相界,充分發(fā)揮金屬板的各項(xiàng)性能指標(biāo),也可以減少高溫設(shè)備制作成本;
?、?、涂刷在爐膛、灶具上涂刷ZS-1耐高溫隔熱保溫涂料,減少熱量損失,提高熱能利用率,節(jié)能率可以達(dá)到60%以上;
采用新技術(shù),新材料,新工藝,用科技作為先鋒,用產(chǎn)品性能說話,用完善服務(wù)為后盾,多年的應(yīng)用使用工況,北京志盛威華公司遵循“創(chuàng)新-質(zhì)量-信譽(yù)-品牌”這一主線,“發(fā)展涂料技術(shù)、創(chuàng)造高端自主品牌”,不斷持續(xù)創(chuàng)新發(fā)展,節(jié)能降耗,高溫隔熱保溫涂料璀璨煙花綻放2015年。
| 公司名稱 | 國家/地區(qū) | 展館 | 展區(qū) | 展臺號 |
| E2區(qū): | ||||
| 廈門美聯(lián)彩色卡有限公司 | 中國 | E2 | 5 | E2.B77-80 |
| 廣東博興新材料科技有限公司 | 中國 | E2 | 4 | E2.F37-40 |
| 廣州權(quán)拿氣動設(shè)備有限公司 | 中國 | E2 | 5 | E2.G41-46 |
| 杭州科百特過濾器材有限公司 | 中國 | E2 | 5 | E2.F73-76 |
| 重慶市德高機(jī)械制造有限公司 | 中國 | E2 | 5 | E2.G73-76 |
| 佛山市海特高智機(jī)械有限公司 | 中國 | E2 | 5 | E2.J09 |
| 重慶宏達(dá)化工機(jī)電有限公司 | 中國 | E2 | 5 | E2.J02 |
| 黃山華惠科技有限公司 | 中國 | E2 | 3 | E2.G09-12 |
| 黃山佳杰新材料科技有限公司 | 中國 | E2 | 3 | E2.G21-24 |
| 六安市捷通達(dá)化工有限責(zé)任公司 | 中國 | E2 | 3 | E2.G01-04 |
| 常州市龍鑫化工機(jī)械有限公司 | 中國 | E2 | 5 | E2.E55-60 |
| 上海儒佳機(jī)電科技有限公司 | 中國 | E2 | 5 | E2.G41-46 |
| 北京賽德麗科技股份有限公司 | 中國 | E2 | 5 | E2.E41-46 |
| 安徽神劍新材料股份有限公司 | 中國 | E2 | 3 | E2.G01-04 |
| 重慶市江北區(qū)渝輝化工機(jī)械有限公司 | 中國 | E2 | 5 | E2.C77-80 |
| 黃山正杰新材料有限公司 | 中國 | E2 | 3 | E2.H09-10 |
| 常州自力化工機(jī)械有限公司 | 中國 | E2 | 5 | E2.D67-70 |
| 安徽省華安進(jìn)出口有限公司 | 中國 | E2 | 3 | E2.F05-08 |
| 上海艾楓機(jī)電設(shè)備有限公司 | 中國 | E2 | 5 | E2.F61-66 |
| 株洲市奧帕斯研磨設(shè)備有限公司 | 中國 | E2 | 5 | E2.G47-50 |
| AZO GmbH + Co. KG | 德國 | E2 | 7 | E2.C29 |
| 東莞市貝杰化工有限公司 | 中國 | E2 | 4 | E2.G35 |
| 景德鎮(zhèn)百特威爾新材料有限公司 | 中國 | E2 | 5 | E2.A63-64 |
| 上海冰嘉實(shí)業(yè)有限公司 | 中國 | E2 | 3 | E2.G17-20 |
| 廣州標(biāo)格達(dá)實(shí)驗(yàn)室儀器用品有限公司 | 中國 | E2 | 5 | E2.B61-66 |
| BMWi/AUMA | 德國 | E2 | 7 | E2.D40 |
| CHT R. Beitlich GmbH | 德國 | E2 | 7 | E2.B40 |
| Shanghai Caraba Industrial & Trading Development Co., Ltd. | 中國 | E2 | 7 | E2.D30 |
| CCM GmbH Creative Chemical Manufacturers | 德國 | E2 | 7 | E2.D33 |
| 重慶誠豐化工有限公司 | 中國 | E2 | 4 | E2.G31 |
| 上海長鏈新材料科技有限公司 | 中國 | E2 | 4 | E2.E31-36 |
| 蘇州化聯(lián)高新陶瓷材料有限公司 | 中國 | E2 | 5 | E2.J12 |
| 濰坊海瑞通機(jī)電設(shè)備有限公司 | 中國 | E2 | 5 | E2.F67-70 |
| 宜興市呈龍涂料機(jī)械有限公司 | 中國 | E2 | 5 | E2.H47-48 |
| 杭州城宇工貿(mào)有限公司 | 中國 | E2 | 5 | E2.J06 |
| 廣東長興珀萊斯特科技有限公司 | 中國 | E2 | 5 | E2.H65-66 |
| Corob Trading (Shenzhen) Limited | 意大利 | E2 | 5 | E2.D49-52 |
| 中糧包裝投資有限公司 | 中國 | E2 | 5 | E2.F77-80 |
| 昆山德博機(jī)械設(shè)備有限公司 | 中國 | E2 | 5 | E2.E77-80 |
| 煙臺東輝粉末設(shè)備有限公司 | 中國 | E2 | 3 | E2.E13-20 |
| 煙臺東盛粉末設(shè)備有限公司 | 中國 | E2 | 3 | E2.F05-08 |
| 上海恒展化工有限公司 | 中國 | E2 | 4 | E2.E31-36 |
| 上海易勒機(jī)電設(shè)備有限公司 | 中國 | E2 | 5 | E2.E49-52 |
| 江陰市范氏機(jī)械有限公司 | 中國 | E2 | 5 | E2.D77-80 |
| 上海法孚萊能源技術(shù)有限公司 | 中國 | E2 | 5 | E2.D41-46 |
| 煙臺楓林新材料有限公司 | 中國 | E2 | 3 | E2.E05-12 |
| 江陰精細(xì)化工機(jī)械有限公司 | 中國 | E2 | 5 | E2.D73-76 |
| German Pavilion | 德國 | E2 | 7 | E2.D40 |
| 江蘇格萊德特種陶瓷有限公司 | 中國 | E2 | 5 | E2.H43-44 |
| 仲恒衡器(蘇州)有限公司 | 中國 | E2 | 5 | E2.G67-70 |
| 廣州市廣傳電子材料有限公司 | 中國 | E2 | 4 | E2.F32/34/36 |
| 浙江光華新材料有限公司 | 中國 | E2 | 3 | E2.E01-04 |
| 湖北固潤科技股份有限公司 | 中國 | E2 | 4 | E2.G34 |
| 海陽市靜電設(shè)備有限公司 | 中國 | E2 | 3 | E2.H05-06 |
| 東莞市昊輝化工有限公司 | 中國 | E2 | 4 | E2.G25-28 |
| 上海浩洋泵閥制造有限公司 | 中國 | E2 | 5 | E2.E73-76 |
| 上海海太化學(xué)有限公司 | 中國 | E2 | 4 | E2.E31-36 |
| 江門市恒光新材料有限公司 | 中國 | E2 | 4 | E2.H25-26 |
| 廣東順德弘普機(jī)械制造有限公司 | 中國 | E2 | 5 | E2.B73-76 |
| 無錫華傲環(huán)保設(shè)備廠 | 中國 | E2 | 5 | E2.J11 |
| 深圳市華豐科技有限公司 | 中國 | E2 | 5 | E2.J13 |
| 靈壽縣華中礦業(yè)加工廠 | 中國 | E2 | 5 | E2.J03 |
| 廣州輝鑫機(jī)電設(shè)備工程有限公司 | 中國 | E2 | 5 | E2.B51-55 |
| 浙江湖磨拋光磨具制造有限公司 | 中國 | E2 | 5 | E2.A43-44 |
| 北京英力科技發(fā)展有限公司 | 中國 | E2 | 4 | E2.F25-28 |
| 杭州余杭區(qū)創(chuàng)新藝術(shù)色卡廠 | 中國 | E2 | 5 | E2.J10 |
| 無錫久長機(jī)械設(shè)備有限公司 | 中國 | E2 | 3 | E2.H07-08 |
| 中山市杰事達(dá)精細(xì)化工有限公司 | 中國 | E2 | 4 | E2.H21-22 |
| 天津市精科聯(lián)材料試驗(yàn)機(jī)有限公司 | 中國 | E2 | 5 | E2.J01 |
| 上海精濤鋼帶科技有限公司 | 中國 | E2 | 5 | E2.G77-80 |
| 廣州金宗機(jī)械有限公司 | 中國 | E2 | 5 | E2.C73-76 |
| 天津久日化學(xué)股份有限公司 | 中國 | E2 | 4 | E2.G37-40 |
| 江陰市康捷機(jī)械制造有限公司 | 中國 | E2 | 5 | E2.H41-42 |
| 中山市科田電子材料有限公司 | 中國 | E2 | 4 | E2.H27-28 |
| 無錫正佳自控系統(tǒng)設(shè)備有限公司 | 中國 | E2 | 5 | E2.J15 |
| 勤運(yùn)國際貿(mào)易(太倉)有限公司 | 中國 | E2 | 7 | E2.D34 |
| 贛州科盈結(jié)構(gòu)陶瓷有限公司 | 中國 | E2 | 5 | E2.H61-62 |
| 臺州凱撒凱亞化工傳動設(shè)備有限公司 | 中國 | E2 | 3 | E2.G17-20 |
| 廣州市聯(lián)益機(jī)電設(shè)備工程有限公司 | 中國 | E2 | 5 | E2.A65-66 |
| 煙臺凌宇粉末機(jī)械有限公司 | 中國 | E2 | 3 | E2.G05-12 |
| 深圳市利騰達(dá)機(jī)械設(shè)備有限公司 | 中國 | E2 | 5 | E2.B56-58 |
| 煙臺龍彩新材料有限公司 | 中國 | E2 | 3 | E2.G05-12 |
| 廣州市龍輝龍濾網(wǎng)有限公司 | 中國 | E2 | 5 | E2.H67-68 |
| 珠海市長陸工業(yè)自動控制系統(tǒng)有限公司 | 中國 | E2 | 5 | E2.G57-60 |
| 德州龍?zhí)锘び邢薰?/td> | 中國 | E2 | 3 | E2.G17-20 |
| 煙臺楓林機(jī)電設(shè)備有限公司 | 中國 | E2 | 3 | E2.E05-12 |
| 上海納維加特機(jī)電科技有限公司 | 中國 | E2 | 5 | E2.A67-68 |
| 浙江網(wǎng)盛生意寶股份有限公司 | 中國 | E2 | 5 | E2.H63-64 |
| 長沙新宇高分子科技有限公司 | 中國 | E2 | 4 | E2.G33 |
| 江門日洋裝飾材料有限公司 | 中國 | E2 | 5 | E2.B67-70 |
| 珠海歐美克儀器有限公司 | 中國 | E2 | 3 | E2.H11-12 |
| 東莞市歐華機(jī)械有限公司 | 中國 | E2 | 5 | E2.G47-50 |
| 株洲市歐華機(jī)械有限公司 | 中國 | E2 | 5 | E2.G47-50 |
| 重慶佩特化工機(jī)械有限公司 | 中國 | E2 | 5 | E2.A45-46 |
| 秦皇島鵬翼化工機(jī)械有限公司 | 中國 | E2 | 5 | E2.C67-70 |
| 上海普申化工機(jī)械有限公司 | 中國 | E2 | 5 | E2.B56-60 |
| 江陰市勤業(yè)化工機(jī)械有限公司 | 中國 | E2 | 5 | E2.G53-56 |
| RAL gGmbH | 德國 | E2 | 7 | E2.C40 |
| 上海人信化工有限公司 | 中國 | E2 | 4 | E2.E31-36 |
| RASCHIG GmbH | 德國 | E2 | 7 | E2.C26 |
| 上海波福進(jìn)出口有限公司 | 中國 | E2 | 5 | E2.D64-66 |
| D.W. Renzmann Apparatebau GmbH | 德國 | E2 | 7 | E2.D34 |
| 北京瑞馳拓維科技有限公司 | 中國 | E2 | 5 | E2.J08 |
| 上海江浪流體機(jī)械制造有限公司 | 中國 | E2 | 5 | E2.A41-42 |
| 深圳市潤沃機(jī)電有限公司 | 中國 | E2 | 4 | E2.G32 |
| 南通申林國際貿(mào)易有限公司 | 中國 | E2 | 5 | E2.J07 |
| 煙臺市三立機(jī)械設(shè)備有限公司 | 中國 | E2 | 3 | E2.F17-20 |
| 鄭州三華科技實(shí)業(yè)有限公司澳大利亞分公司 | 澳大利亞 | E2 | 5 | E2.G61-66 |
| 鄭州三華科技實(shí)業(yè)有限公司美國分公司 | 美國 | E2 | 5 | E2.G61-66 |
| 鄭州三華科技實(shí)業(yè)有限公司波蘭分公司 | 波蘭 | E2 | 5 | E2.G61-66 |
| 鄭州三華科技實(shí)業(yè)有限公司 | 中國 | E2 | 5 | E2.G61-66 |
| Schill + Seilacher | 德國 | E2 | 7 | E2.D30 |
| Schülke & Mayr GmbH | 德國 | E2 | 7 | E2.D29 |
| 上海申新恒力化工機(jī)械有限公司 | 中國 | E2 | 5 | E2.E61-64 |
| 杭州舜天機(jī)械設(shè)備有限公司 | 中國 | E2 | 3 | E2.G05-12 |
| 上海世赫機(jī)電設(shè)備有限公司 | 中國 | E2 | 5 | E2.B41-48 |
| 浙江中法新材料有限公司 | 中國 | E2 | 3 | E2.F21-24 |
| 佛山市索瑞達(dá)激光數(shù)控設(shè)備有限公司 | 中國 | E2 | 5 | E2.J14 |
| 上海索維建設(shè)工程有限公司(索維化工設(shè)計(jì)院) | 中國 | E2 | 5 | E2.D55-60 |
| 上海壹維機(jī)電設(shè)備有限公司 | 中國 | E2 | 5 | E2.D55-60 |
| 寧波南海化學(xué)有限公司 | 中國 | E2 | 3 | E2.E21-24 |
| 上海索是化工有限公司 | 中國 | E2 | 3 | E2.F13-16 |
| 廣州天鎰研磨材料有限公司 | 中國 | E2 | 5 | E2.J04 |
| 深圳市天友利標(biāo)準(zhǔn)光源有限公司 | 中國 | E2 | 5 | E2.J05 |
| 張家港市通惠化工機(jī)械有限公司 | 中國 | E2 | 5 | E2.C61-66 |
| 通又順氣動馬達(dá)制造有限公司 | 中國臺灣地區(qū) | E2 | 3 | E2.E25-28 |
| 常州強(qiáng)力電子新材料股份有限公司 | 中國 | E2 | 4 | E2.F31/33/35 |
| Tuebingen Chemicals Co., Ltd. | 中國香港特區(qū) | E2 | 7 | E2.B40 |
| 上海托高精密機(jī)械有限公司 | 中國 | E2 | 5 | E2.E73-76 |
| 廣州市潤奧化工材料有限公司 | 中國 | E2 | 4 | E2.H23-24 |
| 廣州五行材料科技有限公司 | 中國 | E2 | 4 | E2.E37-40 |
| 上?,F(xiàn)代環(huán)境工程技術(shù)股份有限公司 | 中國 | E2 | 5 | E2.A61-62 |
| 江陰市雄威化工機(jī)械有限公司 | 中國 | E2 | 5 | E2.E67-70 |
| 上海喜顏化工科技有限公司 | 中國 | E2 | 4 | E2.E31-36 |
| 上海一恒科技有限公司 | 中國 | E2 | 5 | E2.A47-48 |
| 佛山市益久調(diào)色設(shè)備有限公司 | 中國 | E2 | 5 | E2.J16 |
| 天津永利達(dá)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備有限公司 | 中國 | E2 | 5 | E2.H45-46 |
| 上海優(yōu)力盛自動化工程有限公司 | 中國 | E2 | 5 | E2.D61-63 |
| 煙臺遠(yuǎn)力國際貿(mào)易有限公司 | 中國 | E2 | 5 | E2.E65-66 |
| 煙臺遠(yuǎn)力機(jī)械制造有限公司 | 中國 | E2 | 5 | E2.E65-66 |
| 上海予利化學(xué)科技有限公司 | 中國 | E2 | 4 | E2.G36 |
| 黃山中澤新材料有限公司 | 中國 | E2 | 3 | E2.G13-16 |
| 浙江珠兒納珠光顏料有限公司 | 中國 | E2 | 3 | E2.F09-12 |
| E3區(qū): | ||||
| 印度ABC化學(xué)品出口私人有限公司 | 印度 | E3 | 7 | E3.D77-80 |
| Adeka 株式會社 | 日本 | E3 | 7 | E3.E61-66 |
| 元慶國際貿(mào)易有限公司 | 中國臺灣地區(qū) | E3 | 7 | E3.A21-23 |
| 德國科隆自動檢測儀器有限公司 | 德國 | E3 | 6 | E3.C83 |
| 北京佰源化工有限公司 | 中國 | E3 | 7 | E3.D85 |
| Bin Rasheed (Pvt) Ltd. | 巴基斯坦 | E3 | 7 | E3.D86 |
| Birla Carbon | 美國 | E3 | 7 | E3.B11-20 |
| 美國美利肯化工集團(tuán)有限公司 | 美國 | E3 | 7 | E3.D109-112 |
| 布勒中國 | 瑞士 | E3 | 6 | E3.B41-48 |
| CENOTEC Co., Ltd. | 南韓 | E3 | 6 | E3.A65-66 |
| 上海賽翱化學(xué)有限公司 | 中國 | E3 | 7 | E3.E77-80 |
| 西班牙全保化工(中國) | 西班牙 | E3 | 7 | E3.D51/53 |
| 科慕化學(xué)(上海)有限公司 | 中國 | E3 | 7 | E3.D21-28 |
| 晉江肯樂貿(mào)易有限公司 | 中國香港特區(qū) | E3 | 6 | E3.C84 |
| 卡勒芙瑞私人有限公司 | 新加坡 | E3 | 7 | E3.D87/89 |
| 卡勒芙瑞色彩科技(昆山)有限公司 | 中國 | E3 | 7 | E3.D87/89 |
| COMEC SRL | 意大利 | E3 | 6 | E3.C61-64 |
| Concerto Tech Co., Ltd. | 英屬維京群島 | E3 | 7 | E3.D55 |
| 科思創(chuàng)(大中華區(qū)) | 德國 | E3 | 7 | E3.C05-10 |
| 上海美禮聯(lián)化工貿(mào)易有限公司 | 沙特阿拉伯 | E3 | 7 | E3.C35-40 |
| 昆山玳權(quán)精細(xì)化工科技有限公司 | 中國 | E3 | 7 | E3.D01-04 |
| 青島琳可工貿(mào)有限公司 | 阿根廷 | E3 | 7 | E3.D82/84 |
| 陶氏化學(xué) | 美國 | E3 | 7 | E3.B05-10 |
| Dromont SPA | 意大利 | E3 | 6 | E3.C61-64 |
| 英國易高有限公司 | 英國 | E3 | 6 | E3.C65-68 |
| El-Mohandes Company For Trading & Manufacturing Modern Chemicals | 埃及 | E3 | 7 | E3.D59 |
| 佛山威迪科彩色裝飾涂料有限公司 | 中國 | E3 | 7 | E3.F41-43 |
| 富士硅化學(xué)株式會社 | 日本 | E3 | 7 | E3.D81/83 |
| 格雷斯中國有限公司 | 美國 | E3 | 7 | E3.E73-76 |
| 金?;び邢薰?/td> | 中國香港特區(qū) | E3 | 7 | E3.D56 |
| 株式會社岐阜紫膠制造所 | 日本 | E3 | 7 | E3.C21-28 |
| 德國霍夫曼礦業(yè)公司 | 德國 | E3 | 7 | E3.B21-25 |
| 何氏聯(lián)合有限公司 | 中國香港特區(qū) | E3 | 6 | E3.C49-54 |
| 上海蘇凱化工有限公司 | 中國 | E3 | 6 | E3.C49-54 |
| InChem Corporation | 美國 | E3 | 7 | E3.D58 |
| Indian Chemical Industries | 印度 | E3 | 7 | E3.D45/47 |
| INTERPOLYMER GmbH | 德國 | E3 | 7 | E3.G09 |
| 杭州凱美斯化工有限公司 | 中國 | E3 | 7 | E3.D91-96 |
| KPX Green Chemical Co., Ltd. | 南韓 | E3 | 7 | E3.E41-48 |
| 可樂麗 | 日本 | E3 | 7 | E3.D52/54 |
| 利和化工有限公司 | 中國香港特區(qū) | E3 | 7 | E3.D41/43 |
| 三菱碳黑 | 日本 | E3 | 7 | E3.D61-68 |
| 三菱商事化學(xué)株式會社 | 日本 | E3 | 7 | E3.D61-68 |
| Meghmani Organics Ltd. | 印度 | E3 | 7 | E3.E51-56 |
| MST有限公司 | 南韓 | E3 | 7 | E3.G10 |
| Navpad Pigments Pvt. Ltd. | 印度 | E3 | 7 | E3.D60 |
| National Industrial Resins Co., Ltd. | 沙特阿拉伯 | E3 | 7 | E3.D46/48 |
| 上海力慎化學(xué)品有限公司 | 中國 | E3 | 7 | E3.G16 |
| 柏斯托集團(tuán) | 瑞典 | E3 | 7 | E3.D104-108 |
| 美國派諾化工公司 | 美國 | E3 | 7 | E3.D42/44 |
| 博立爾化工 | 中國 | E3 | 7 | E3.E36-40 |
| 廣州柏勵(lì)司研磨介質(zhì)有限公司 | 中國 | E3 | 6 | E3.C75-80 |
| 廣州派勒機(jī)械設(shè)備有限公司/派勒精細(xì)研磨科技有限公司 | 德國 | E3 | 6 | E3.C55-60 |
| 銳昂貿(mào)易(上海)有限公司 | 瑞士 | E3 | 7 | E3.D97-100 |
| 深圳市叁星飛榮機(jī)械有限公司 | 中國 | E3 | 6 | E3.C75-80 |
| 三星精密化學(xué) | 南韓 | E3 | 7 | E3.D29-34 |
| 太陽能有機(jī)物 | 印度 | E3 | 7 | E3.G11 |
| 史威羅有限公司 | 斯里蘭卡 | E3 | 7 | E3.E67-70 |
| 托尓專用化學(xué)品(上海)有限公司 | 英國 | E3 | 7 | E3.E01-04 |
| 東洋紡株式會社 | 日本 | E3 | 7 | E3.D61-68 |
| 賽百庫 | 美國 | E3 | 7 | E3.D57 |
| VENCOREX Chemicals | 法國 | E3 | 7 | E3.F05-08 |
| Vibfast Pigments Pvt. Ltd. | 印度 | E3 | 7 | E3.D117-120 |
| Vink Chemicals GmbH & Co. KG | 德國 | E3 | 7 | E3.D91-96 |
| 瑞士華寶公司 | 瑞士 | E3 | 6 | E3.B57-60 |
| 華爾寶機(jī)械(深圳)有限公司 | 瑞士 | E3 | 6 | E3.B57-60 |
| 深圳市鑫鑫信息咨詢有限公司 | 中國 | E3 | 7 | E3.D109-112 |
| 立新高科(新)有限公司 | 新加坡 | E3 | 6 | E3.C85 |
| 海門埃夫科納化學(xué)有限公司 | 馬來西亞 | E3 | 7 | E3.E05-10 |
| 阿科瑪(中國)投資有限公司 | 法國 | E3 | 7 | E3.D05-08 |
| 亞什蘭(中國)投資有限公司 | 美國 | E3 | 7 | E3.D11-20 |
| 美國亞太拉斯材料測試技術(shù)有限公司 | 美國 | E3 | 6 | E3.A63-64 |
| 廣州寶會樹脂有限公司 | 中國 | E3 | 7 | E3.D71-76 |
| 博勒飛(中國)粘度計(jì)質(zhì)構(gòu)儀技術(shù)服務(wù)有限公司 | 中國 | E3 | 6 | E3.B67-70 |
| 美國BSK流體技術(shù)有限公司 | 中國 | E3 | 6 | E3.A47-48 |
| 普旭真空設(shè)備國際貿(mào)易(上海)有限公司 | 德國 | E3 | 6 | E3.G05-06 |
| C+W Specialist Equipment Ltd. | 英國 | E3 | 6 | E3.B77/79 |
| 青島卡樂維化工有限公司 | 中國 | E3 | 7 | E3.E57-60 |
| 科萊恩化工(中國)有限公司 | 瑞士 | E3 | 7 | E3.C11-20 |
| 德塔顏色商貿(mào)(上海)有限公司 | 美國 | E3 | 6 | E3.A67-68 |
| Datapaq Ltd. | 英國 | E3 | 6 | E3.G03 |
| 嘉興市德川商貿(mào)有限公司 | 中國 | E3 | 6 | E3.C97-100 |
| 美國狄夫斯高有限公司 | 美國 | E3 | 6 | E3.C69/71/73 |
| 青島德達(dá)志成化工有限公司 | 中國 | E3 | 7 | E3.G12 |
| 比利時(shí)迪富力公司 | 比利時(shí) | E3 | 6 | E3.C49-54 |
| 大昌華嘉商業(yè)(中國)有限公司 | 瑞士 | E3 | 6 | E3.A43-44 |
| 天津市東鼎科技股份有限公司 | 中國 | E3 | 6 | E3.C95-100 |
| 帝斯曼(中國)有限公司 | 荷蘭 | E3 | 7 | E3.B01-04 |
| 德國儀力信有限公司 | 德國 | E3 | 6 | E3.C69/71/73 |
| 速流管理澳洲公司 | 澳大利亞 | E3 | 6 | E3.C49-54 |
| 富林泰克(北京)電子技術(shù)有限公司 | 中國 | E3 | 6 | E3.G04 |
| 富林泰克(北京)電子技術(shù)有限公司 | 德國 | E3 | 6 | E3.G04 |
| 廣州集美納米科技有限公司 | 中國 | E3 | 7 | E3.F67-68 |
| 昆山吉奧詩色卡有限公司 | 中國 | E3 | 6 | E3.C95-100 |
| 環(huán)球(香港)代理有限公司 | 中國香港特區(qū) | E3 | 7 | E3.F63-64 |
| 廣州市盛華實(shí)業(yè)有限公司 | 中國 | E3 | 6 | E3.C87/89 |
| Hannong Chemicals | 南韓 | E3 | 7 | E3.E11-15 |
| 上海浩揚(yáng)實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 中國 | E3 | 7 | E3.F46-48 |
| 廣州市浩美設(shè)備有限公司 | 中國 | E3 | 6 | E3.C70/72/74 |
| 哈沃科技(天津)有限公司 | 德國 | E3 | 6 | E3.C91-94 |
| 日立化成株式會社 | 日本 | E3 | 7 | E3.A09-11 |
| 寧波洪大進(jìn)出口有限公司 | 中國 | E3 | 7 | E3.E16-18 |
