| 公司名稱 | 國(guó)家/地區(qū) | 展館 | 展區(qū) | 展臺(tái)號(hào) | 新展商 |
| 佛山市南海區(qū)駿能造紙材料廠 | 中國(guó) | 10.3 | 3 | 10.3B25-34 | √ |
| 深圳市君寧科技有限公司 | 中國(guó) | 11.2 | 5 | 11.2L46/48 | |
| 泰興市裕廊化工有限公司 | 中國(guó) | 10.3 | 3 | 10.3D13-16 | |
| JustCans Ltd. | 中國(guó)香港特區(qū) | 11.2 | 2 | 11.2L11 | √ |
| 杭州君一新材料科技有限公司 | 中國(guó) | 11.3 | 3 | 11.3H02/04/06 | |
| 青島凱達(dá)信商貿(mào)有限公司 | 中國(guó) | 11.2 | 5 | 11.2M43 | √ |
| 上海鍇鎧科貿(mào)有限公司 | 中國(guó) | 11.3 | 3 | 11.3E01-04 | |
| 佛山市凱米富化工有限公司 | 中國(guó) | 11.3 | 3 | 11.3L09 | |
| 江陰市康捷機(jī)械制造有限公司 | 中國(guó) | 12.2 | 6 | 12.2F39/41 | |
| 上海菊池色素貿(mào)易有限公司 | 中國(guó) | 10.2 | 1 | 10.2G45-48 | |
| 江蘇科成有色金屬新材料有限公司 | 中國(guó) | 11.3 | 3 | 11.3J38/40 | |
| 鹽城市科藍(lán)顏料化工有限公司 | 中國(guó) | 11.3 | 3 | 11.3F25-30 | |
| 公隆化學(xué)股份有限公司 | 中國(guó)臺(tái)灣地區(qū) | 10.2 | 1 | 10.2C15-24 | |
| 公耀國(guó)際貿(mào)易(上海)有限公司 | 中國(guó) | 10.2 | 1 | 10.2C15-24 | |
| Kemiteks Kimya Sanayi Ve Ticaret A.?. | 土耳其 | 9.2 | 1 | 9.2H45-48 | |
| 濰坊科麥化工有限公司 | 中國(guó) | 11.3 | 3 | 11.3L07 | |
| 卡明克實(shí)業(yè)集團(tuán)(英國(guó))有限公司 | 中國(guó) | 9.2 | 1 | 9.2L12 | |
| Kershaw公司 | 美國(guó) | 9.2 | 1 | 9.2D25-36 | |
| 合肥科泰粉體材料有限公司 | 中國(guó) | 11.2 | 4 | 11.2E06/08 | √ |
| 中山市科田電子材料有限公司 | 中國(guó) | 11.2 | 5 | 11.2L41 | |
| Kevin(印度)有限公司 | 印度 | 9.2 | 1 | 9.2K16/18/20 | |
| 廣州市番禺科迪色彩有限公司 | 中國(guó) | 10.3 | 3 | 10.3E37-40 | |
| 岳陽(yáng)科苑新型材料有限公司 | 中國(guó) | 10.3 | 3 | 10.3M02 | |
| KH Neochem Co., Ltd. | 日本 | 10.2 | 1 | 10.2F37-42 | |
| 杭州凱美斯化工有限公司 | 中國(guó) | 10.2 | 1 | 10.2J01-04 | |
| 昆山市邱氏色卡有限公司 | 中國(guó) | 12.2 | 6 | 12.2L47 | |
| 廣州璟泰化工有限公司 | 中國(guó) | 10.2 | 1 | 10.2L20/22/24 | |
| 深圳市金碩特儀器有限公司 / 德國(guó)PHYNIX公司 | 中國(guó) | 11.2 | 2 | 11.2L05 | |
| 勤裕企業(yè)股份有限公司 | 中國(guó)臺(tái)灣地區(qū) | 9.2 | 1 | 9.2L01 | |
| 廣州擎天材料科技有限公司 | 中國(guó) | 11.2 | 4 | 11.2A01-04 | |
| 韓國(guó)貿(mào)易協(xié)會(huì)蔚山地域本部 | 南韓 | 10.2 | 1 | 10.2H15-24 | |
| 金團(tuán)化學(xué)品有限公司 | 中國(guó) | 11.3 | 3 | 11.3B25-30 | |
| 柯尼卡美能達(dá)(中國(guó))投資有限公司 | 日本 | 11.2 | 2 | 11.2K01/03 | |
| KPX Green Chemical | 南韓 | 9.2 | 1 | 9.2K25-30 | √ |
| 康諾斯國(guó)際有限公司 | 德國(guó) | 9.2 | 1 | 9.2A15-24 | |
| 臺(tái)州凱撒凱亞化工傳動(dòng)設(shè)備有限公司 | 中國(guó) | 11.2 | 4 | 11.2D01/03 | |
| 福州坤彩精化有限公司 | 中國(guó) | 10.2 | 1 | 10.2G25-34 | |
| 楠本化成株式會(huì)社 | 日本 | 10.2 | 1 | 10.2E15-24 | |
| 共榮社化學(xué)株式會(huì)社 | 日本 | 9.2 | 1 | 9.2B01-06 | |
| 寧柏迪有限公司 | 意大利 | 10.2 | 1 | 10.2J09-12 | |
| 西班牙拉瑪薩實(shí)驗(yàn)研究院 | 西班牙 | 10.2 | 1 | 10.2E37-42 | |
| 朗盛上海顏料有限公司 | 德國(guó) | 10.2 | 1 | 10.2C01-06 | |
| 上海勞安涂料有限公司 | 中國(guó) | 10.3 | 3 | 10.3M09 | |
| 天藍(lán)顏料(山東)有限公司 | 中國(guó) | 10.3 | 3 | 10.3D45-48 | |
| LAU公司 | 德國(guó) | 9.2 | 1 | 9.2D25-36 | |
| 惠州市利德科技有限公司 | 中國(guó) | 11.3 | 3 | 11.3B44-48 | |
| 深圳市立驊鑫貿(mào)易有限公司 | 中國(guó) | 9.2 | 1 | 9.2H25-36 | |
| Leneta公司 | 美國(guó) | 9.2 | 1 | 9.2D25_36 | |
| 南通聯(lián)豐化工材料有限公司 | 中國(guó) | 10.3 | 3 | 10.3J47 | |
| 遼寧聯(lián)港染料化工有限公司 | 中國(guó) | 11.3 | 3 | 11.3C17-18 | |
| 無(wú)錫市梁溪精細(xì)化工有限公司 | 中國(guó) | 10.3 | 3 | 10.3G17-18 | √ |
| 廣州市聯(lián)益機(jī)電設(shè)備工程有限公司 | 中國(guó) | 12.2 | 6 | 12.2F42/44 | |
| 揚(yáng)州市立達(dá)樹(shù)脂有限公司 | 中國(guó) | 10.3 | 3 | 10.3K20/22/24 |


