| 公司名稱 | 國(guó)家/地區(qū) | 展館 | 展區(qū) | 展臺(tái)號(hào) | 新展商 |
| 三博生化科技(上海)有限公司 | 美國(guó) | 10.2 | 1 | 10.2L11/13 | |
| 常熟三愛富中昊化工新材料有限公司 | 中國(guó) | 11.2 | 1 | 11.2M01-04 | |
| 加合樹脂企業(yè)股份有限公司 | 中國(guó)臺(tái)灣地區(qū) | 9.2 | 1 | 9.2G11-14 | |
| 印度ABC化學(xué)品出口私人有限公司 | 印度 | 9.2 | 1 | 9.2K39-42 | |
| 無錫阿科力科技股份有限公司 | 中國(guó) | 11.3 | 3 | 11.3D19-24 | |
| Admark Polycoats (P) Ltd. | 印度 | 9.2 | 1 | 9.2K06 | |
| 海門埃夫科納化學(xué)有限公司 | 馬來西亞 | 10.2 | 1 | 10.2D25-34 | |
| 安徽省華安進(jìn)出口有限公司 | 中國(guó) | 11.2 | 4 | 11.2D14/16 | |
| 上海艾楓機(jī)電設(shè)備有限公司 | 中國(guó) | 12.2 | 6 | 12.2L31-34 | √ |
| 遼寧艾海滑石有限公司 | 中國(guó) | 10.3 | 3 | 10.3L26/28 | |
| 空氣化工產(chǎn)品(中國(guó))投資有限公司 | 美國(guó) | 10.2 | 1 | 10.2E01-06 | |
| 阿克蘇諾貝爾高效化學(xué)品(蘇州)有限公司 | 瑞典 | 9.2 | 1 | 9.2L25/27 | |
| Alliance Organic LLP | 印度 | 9.2 | 1 | 9.2L35 | √ |
| 首固(上海)光電有限公司 | 中國(guó) | 11.2 | 5 | 11.2K47 | √ |
| 長(zhǎng)沙奧特金屬顏料有限公司 | 中國(guó) | 11.3 | 3 | 11.3H37/39/41 | |
| 鞍鋼實(shí)業(yè)微細(xì)鋁粉有限公司 | 中國(guó) | 11.3 | 3 | 11.3H07/09/11 | |
| 安徽安納達(dá)鈦業(yè)股份有限公司 | 中國(guó) | 11.3 | 3 | 11.3G31-34 | |
| 山西晉坤礦產(chǎn)品有限責(zé)任公司 | 中國(guó) | 10.3 | 3 | 10.3L05/07 | |
| 安德士化工(中山)有限公司 | 中國(guó) | 10.3 | 3 | 10.3F01-06 | |
| 杭州安易化工有限公司 | 中國(guó) | 11.3 | 3 | 11.3L37 | |
| 元慶國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 中國(guó)臺(tái)灣地區(qū) | 9.2 | 1 | 9.2H09-12 | |
| 深圳傲凡化工有限公司 | 中國(guó) | 10.3 | 3 | 10.3C01-06 | |
| 上海澳潤(rùn)化工有限公司 | 中國(guó) | 10.2 | 1 | 10.2E37-42 | |
| APEC, Ltd. | 南韓 | 9.2 | 1 | 9.2L14 | |
| 阿蕾卡 | 南韓 | 10.2 | 1 | 10.2L25/27/29 | |
| 阿科瑪(中國(guó))投資有限公司 | 法國(guó) | 10.2 | 1 | 10.2B25-40 | |
| 青島新銳化學(xué)有限公司 | 中國(guó) | 11.3 | 3 | 11.3L45 | |
| 旭化成化學(xué)株式會(huì)社 | 日本 | 10.2 | 1 | 10.2F15-24 | |
| 亞什蘭(中國(guó))投資有限公司 | 美國(guó) | 9.2 | 1 | 9.2D15-24 | |
| 美國(guó)亞太拉斯材料測(cè)試技術(shù)有限公司 | 美國(guó) | 11.2 | 2 | 11.2L01/03 | |
| 德國(guó)科隆自動(dòng)檢測(cè)儀器有限公司 | 德國(guó) | 11.2 | 2 | 11.2L14/16 | |
| AVL Metal Powders | 比利時(shí) | 10.2 | 1 | 10.2L20/22/24 | √ |
| 安卓物料自動(dòng)化系統(tǒng)(天津)有限公司 | 中國(guó) | 11.2 | 2 | 11.2J13-16 | |
| 沈陽百辰化學(xué)科技有限公司 | 中國(guó) | 9.3 | 3 | 9.3E33 | √ |
| 常熟市百誠(chéng)物資貿(mào)易有限公司 | 中國(guó) | 11.3 | 3 | 11.3K44/46/48 | √ |
| 北京佰源化工有限公司 | 中國(guó) | 9.2 | 1 | 9.2L07 | |
| 上海保立佳化工有限公司 | 中國(guó) | 11.3 | 3 | 11.3D31-36 | |
| 佛山市寶林化工實(shí)業(yè)有限公司 | 中國(guó) | 10.3 | 3 | 10.3M03 | |
| 巴辛頓化學(xué)有限公司 | 英國(guó) | 9.2 | 1 | 9.2A15-24 | |
| 無錫百川化工股份有限公司 | 中國(guó) | 10.3 | 3 | 10.3L41/43 | |
| 連云港華明泰材料科技有限公司 | 中國(guó) | 10.3 | 3 | 10.3E41-44 | |
| 中山華明泰化工股份有限公司民眾分公司 | 中國(guó) | 10.3 | 3 | 10.3E41-44 | |
| 揚(yáng)州百思德新材料有限公司 | 中國(guó) | 11.2 | 4 | 11.2E09-12 | |
| 景德鎮(zhèn)百特威爾新材料有限公司 | 中國(guó) | 11.3 | 3 | 11.3K18/20 | |
| 中國(guó)廣州市盛華實(shí)業(yè)有限公司 | 中國(guó) | 11.2 | 2 | 11.2K11/13 | |
| 廣州市盛華實(shí)業(yè)有限公司 | 中國(guó) | 12.2 | 6 | 12.2H35-36 | |
| 河南佰利聯(lián)化學(xué)股份有限公司 | 中國(guó) | 10.3 | 3 | 10.3A13-24 | |
| 成都炳泰化工有限公司 | 中國(guó) | 9.2 | 1 | 9.2J31-33 | √ |
| 廣東標(biāo)美硅氟新材料有限公司 | 中國(guó) | 9.2 | 1 | 9.2B36-40 | |
| 青島貝特化工有限公司 | 中國(guó) | 11.3 | 3 | 11.3C13-14 | |
| 廣州標(biāo)格達(dá)實(shí)驗(yàn)室儀器用品有限公司 | 中國(guó) | 12.2 | 6 | 12.2A37-42 | |
| 安徽黑鈺顏料新材料有限公司 | 中國(guó) | 11.2 | 3 | 11.2B37-48 | |
| 湖北新藍(lán)天新材料股份有限公司 | 中國(guó) | 11.3 | 3 | 11.3G01-04 | |
| 南通寶聚顏料有限公司 | 中國(guó) | 10.3 | 3 | 10.3L30/32 | |
| 蘇州博卡金屬顏料有限公司 | 中國(guó) | 10.3 | 3 | 10.3A37-42 | |
| 廣州邦樂化工原料有限公司 | 中國(guó) | 11.3 | 3 | 11.3F41-44 |


