| 序號 | 企業(yè)名稱 | 項目名稱 | 清理措施 |
| 1 | 杭州盛球涂料有限公司 | 杭州盛球涂料有限公司項目 | 淘汰關(guān)閉 |
| 2 | 杭州蕭山依壘涂料廠 | 年產(chǎn)水性涂料150噸 | 淘汰關(guān)閉 |
| 3 | 杭州嘉源化工有限公司 | 年產(chǎn)樹脂600噸、固化劑300噸、涂料300噸 | 淘汰關(guān)閉 |
| 4 | 杭州瀚宇涂料有限公司 | 年產(chǎn)水性涂料500噸 | 淘汰關(guān)閉 |
| 5 | 杭州蕭山金源涂料廠 | 年產(chǎn)水性涂料150噸、膠水300噸 | 淘汰關(guān)閉 |
| 6 | 杭州君妙建材有限公司 | 年產(chǎn)水性涂料20噸(單純混合、攪拌、分裝) | 淘汰關(guān)閉 |
| 7 | 杭州蕾月涂料有限公司 | 年產(chǎn)水性涂料、色漿150噸 | 淘汰關(guān)閉 |
| 8 | 杭州升富涂料有限公司 | 年產(chǎn)膠水1000噸、水性涂料250噸(水性外墻涂料50噸、水性內(nèi)墻涂料200噸 | 淘汰關(guān)閉 |
| 9 | 杭州松雅涂料有限公司 | 年產(chǎn)水性阻燃涂料500噸 | 淘汰關(guān)閉 |
| 10 | 杭州吉華高分子材料有限公司 | 年新增產(chǎn)納米陶瓷涂料2000噸、耐高溫不粘涂料5000噸、水性聚四氟乙烯涂料3000噸、高分子改性有機硅樹脂3000噸 | 淘汰關(guān)閉 |
| 11 | 杭州天宇化工有限公司 | 年產(chǎn)1萬噸醇基涂料 | 淘汰關(guān)閉 |
| 12 | 杭州捷邦涂料化工廠 | 遷擴建后年產(chǎn)水性環(huán)保涂料1000噸 | 淘汰關(guān)閉 |
| 13 | 杭州莉迪建材有限公司 | 年生產(chǎn)水性涂料30噸 | 淘汰關(guān)閉 |
| 14 | 杭州蕭山坎山林欽建材廠 | 年生產(chǎn)水性涂料1000噸(單純混合、攪拌、分裝) | 淘汰關(guān)閉 |
| 15 | 杭州神圣涂裝工程有限公司 | 遷擴建后年產(chǎn)水性涂料120噸(單純混合、攪拌、分裝) | 淘汰關(guān)閉 |
| 16 | 杭州永前化學(xué)制品有限公司 | 年產(chǎn)涂料200噸、膠水150噸 | 淘汰關(guān)閉 |
| 17 | 杭州勝強粘合技術(shù)有限公司 | 年產(chǎn)水性涂料100噸、脫模劑150噸 | 淘汰關(guān)閉 |
| 18 | 杭州迪升涂料有限公司 | 年生產(chǎn)加工水性涂料1000噸 | 淘汰關(guān)閉 |
| 19 | 杭州歐夢得涂料化工有限公司 | 年生產(chǎn)加工水性涂料60噸 | 淘汰關(guān)閉 |
| 20 | 杭州青松涂料有限公司 | 年產(chǎn)水性涂料50噸 | 淘汰關(guān)閉 |
| 21 | 杭州蕭山金桂涂料廠 | 年產(chǎn)水性涂料1000噸、水性膠水100噸 | 淘汰關(guān)閉 |
| 22 | 杭州百和化工有限公司 | 原年產(chǎn)色漿涂料450噸、助劑200噸現(xiàn)調(diào)整為年產(chǎn)色漿涂料180噸(助劑不作保留) | 淘汰關(guān)閉 |
| 23 | 杭州蕭山建裕涂料化工廠 | 年產(chǎn)水性涂料50噸 | 淘汰關(guān)閉 |
| 24 | 杭州三彩涂料有限公司 | 年生產(chǎn)水性涂料150噸 | 淘汰關(guān)閉 |
| 25 | 杭州熱盾涂料有限公司 | 年產(chǎn)熱處理保護(hù)涂料100噸 | 淘汰關(guān)閉 |
| 26 | 杭州三盛涂料有限公司 | 年產(chǎn)內(nèi)墻涂料200噸、外墻涂料100噸、膠水200噸 | 淘汰關(guān)閉 |
| 27 | 杭州益杭聯(lián)科技有限公司 | 年產(chǎn)水性涂料3000噸,軍工水性涂料5000噸,復(fù)合、裝備材料5000噸 | 淘汰關(guān)閉 |
| 28 | 杭州永來防腐實業(yè)有限公司 | 年產(chǎn)塑液1800噸、塑粉涂料1000噸 | 淘汰關(guān)閉 |
| 29 | 杭州富陽華怡化工有限公司 | 年產(chǎn)涂料700噸 | 淘汰關(guān)閉 |
| 30 | 富陽奧寶隆科技有限公司 | 水性工業(yè)涂料生產(chǎn)線新建項目 | 淘汰關(guān)閉 |
| 31 | 杭州盛球涂料有限公司 | 杭州盛球涂料有限公司項目 | 淘汰關(guān)閉 |
| 32 | 杭州蕭山依壘涂料廠 | 年產(chǎn)水性涂料150噸 | 淘汰關(guān)閉 |
| 33 | 杭州嘉源化工有限公司 | 年產(chǎn)樹脂600噸、固化劑300噸、涂料300噸 | 淘汰關(guān)閉 |
| 34 | 杭州瀚宇涂料有限公司 | 年產(chǎn)水性涂料500噸 | 淘汰關(guān)閉 |
| 35 | 杭州蕭山金源涂料廠 | 年產(chǎn)水性涂料150噸、膠水300噸 | 淘汰關(guān)閉 |
| 36 | 杭州君妙建材有限公司 | 年產(chǎn)水性涂料20噸(單純混合、攪拌、分裝) | 淘汰關(guān)閉 |
| 37 | 杭州蕾月涂料有限公司 | 年產(chǎn)水性涂料、色漿150噸 | 淘汰關(guān)閉 |
| 38 | 杭州升富涂料有限公司 | 年產(chǎn)膠水1000噸、水性涂料250噸(水性外墻涂料50噸、水性內(nèi)墻涂料200噸) | 淘汰關(guān)閉 |
| 39 | 杭州吉華高分子材料有限公司 | 年新增產(chǎn)納米陶瓷涂料2000噸、耐高溫不粘涂料5000噸、水性聚四氟乙烯涂料3000噸、高分子改性有機硅樹脂3000噸 | 淘汰關(guān)閉 |
| 40 | 杭州松雅涂料有限公司 | 年產(chǎn)水性阻燃涂料500噸 | 淘汰關(guān)閉 |
| 41 | 杭州天宇化工有限公司 | 年產(chǎn)1萬噸醇基涂料 | 淘汰關(guān)閉 |
| 42 | 杭州捷邦涂料化工廠 | 遷擴建后年產(chǎn)水性環(huán)保涂料1000噸 | 淘汰關(guān)閉 |
| 43 | 杭州莉迪建材有限公司 | 年生產(chǎn)水性涂料30噸 | 淘汰關(guān)閉 |
| 44 | 杭州蕭山坎山林欽建材廠 | 年生產(chǎn)水性涂料1000噸(單純混合、攪拌、分裝) | 淘汰關(guān)閉 |
| 45 | 杭州神圣涂裝工程有限公司 | 遷擴建后年產(chǎn)水性涂料120噸(單純混合、攪拌、分裝)、塑料制品20噸 | 淘汰關(guān)閉 |
| 46 | 杭州永前化學(xué)制品有限公司 | 年產(chǎn)涂料200噸、膠水150噸 | 淘汰關(guān)閉 |
| 47 | 杭州勝強粘合技術(shù)有限公司 | 年產(chǎn)水性涂料100噸、脫模劑150噸 | 淘汰關(guān)閉 |
| 48 | 杭州迪升涂料有限公司 | 年生產(chǎn)加工水性涂料1000噸 | 淘汰關(guān)閉 |
| 49 | 杭州歐夢得涂料化工有限公司 | 年生產(chǎn)加工水性涂料60噸 | 淘汰關(guān)閉 |
| 50 | 杭州青松涂料有限公司 | 年產(chǎn)水性涂料50噸 | 淘汰關(guān)閉 |
| 51 | 杭州蕭山金桂涂料廠 | 年產(chǎn)水性涂料1000噸、水性膠水100噸 | 淘汰關(guān)閉 |
| 52 | 杭州百和化工有限公司 | 原年產(chǎn)色漿涂料450噸、助劑200噸現(xiàn)調(diào)整為年產(chǎn)色漿涂料180噸(助劑不作保留) | 淘汰關(guān)閉 |
| 53 | 杭州蕭山建裕涂料化工廠 | 年產(chǎn)水性涂料50噸 | 淘汰關(guān)閉 |
| 54 | 杭州三彩涂料有限公司 | 年生產(chǎn)水性涂料150噸 | 淘汰關(guān)閉 |
| 55 | 杭州熱盾涂料有限公司 | 年產(chǎn)熱處理保護(hù)涂料100噸 | 淘汰關(guān)閉 |
| 56 | 杭州三盛涂料有限公司 | 年產(chǎn)內(nèi)墻涂料200噸、外墻涂料100噸、膠水200噸 | 淘汰關(guān)閉 |
| 57 | 杭州益杭聯(lián)科技有限公司 | 年產(chǎn)水性涂料3000噸,軍工水性涂料5000噸,復(fù)合、裝備材料5000噸 | 淘汰關(guān)閉 |
| 58 | 杭州永來防腐實業(yè)有限公司 | 年產(chǎn)塑液1800噸、塑粉涂料1000噸、五金機械(老虎鉗、板手)100噸 | 淘汰關(guān)閉 |
| 59 | 杭州富陽華怡化工有限公司 | 年產(chǎn)涂料700噸 | 淘汰關(guān)閉 |
| 60 | 富陽奧寶隆科技有限公司 | 水性工業(yè)涂料生產(chǎn)線新建項目 | 淘汰關(guān)閉 |
| 61 | 象山甬成涂料廠 | 淘汰關(guān)閉 | |
| 62 | 沈岳來(系余姚市黃家埠鎮(zhèn)華鋒涂料廠業(yè)主) | 淘汰關(guān)閉 | |
| 63 | 余姚市舜彩涂料有限公司 | 淘汰關(guān)閉 | |
| 64 | 余姚市城區(qū)金洲涂料有限公司 | 淘汰關(guān)閉 | |
| 65 | 寧??h藍(lán)天涂料有限公司 | 淘汰關(guān)閉 | |
| 66 | 寧??h力洋振瓊涂料加工廠 | 淘汰關(guān)閉 | |
| 67 | 寧波高佳環(huán)保涂料有限公司 | 淘汰關(guān)閉 | |
| 68 | 寧??h雙木漆業(yè)有限公司 | 淘汰關(guān)閉 | |
| 69 | 寧海縣桃源街道勝利涂料廠 | 淘汰關(guān)閉 | |
| 70 | 瑞安市金力華涂料有限公司 | 瑞安市金力華涂料有限公司 | 淘汰關(guān)閉 |
| 71 | 瑞安市建材涂料廠 | 瑞安市建材涂料廠 | 淘汰關(guān)閉 |
| 72 | 瑞安市金力華涂料有限公司海安分公司 | 瑞安市金力華涂料有限公司海安分公司 | 淘汰關(guān)閉 |
| 73 | 平陽縣銀河涂料廠 | 平陽縣銀河涂料廠 | 淘汰關(guān)閉 |
| 74 | 平陽縣泰升油墨涂料有限公司 | 平陽縣泰升油墨涂料有限公司 | 淘汰關(guān)閉 |
| 75 | 嘉興市欣欣涂料工貿(mào)有限公司 | 建設(shè)項目 | 淘汰關(guān)閉 |
| 76 | 嘉興市經(jīng)開美麗華涂料廠 | 新建項目 | 淘汰關(guān)閉 |
| 77 | 嘉興市秀城區(qū)長宏鈑焊涂料廠 | 改建項目 | 淘汰關(guān)閉 |
| 78 | 嘉興市卡樂芙涂料有限公司 | 年產(chǎn)水性涂料3000噸項目 | 淘汰關(guān)閉 |
| 79 | 海寧市前進(jìn)村龍河組化工涂料生產(chǎn) | 建設(shè)項目 | 淘汰關(guān)閉 |
| 80 | 海寧市袁良福涂料廠 | 建設(shè)項目 | 淘汰關(guān)閉 |
| 81 | 海寧市坤杰超強防水材料制品廠 | 新建超強防水涂料生產(chǎn)線項目 | 淘汰關(guān)閉 |
| 82 | 海寧海龍化學(xué)有限公司 | 樹脂、涂料800T | 淘汰關(guān)閉 |
| 83 | 海寧美亞印花涂料廠 | 印花涂料120噸 | 淘汰關(guān)閉 |
| 84 | 海寧市旭升裝飾材料有限公司 | 年產(chǎn)各種環(huán)保涂料1000噸新建項目 | 淘汰關(guān)閉 |
| 85 | 浙江玉石塑粉有限公司一公司 | 年產(chǎn)熱固性粉末涂料1000噸新建項目 | 淘汰關(guān)閉 |
| 86 | 海寧長安新建涂料廠 | 建設(shè)項目 | 淘汰關(guān)閉 |
| 87 | 長安創(chuàng)新涂料廠 | 內(nèi)墻涂料801膠水生產(chǎn)線 | 淘汰關(guān)閉 |
| 88 | 浙江春明防水建材有限公司 | 建設(shè)一條環(huán)保型FJS防水涂料生產(chǎn)線 | 淘汰關(guān)閉 |
| 89 | 嘉興市寶鳥涂料有限公司 | 嘉興市寶鳥涂料有限公司 | 淘汰關(guān)閉 |
| 90 | 桐鄉(xiāng)市石門飛葉涂料廠 | 桐鄉(xiāng)市石門飛葉涂料廠新建項目 | 淘汰關(guān)閉 |
| 91 | 桐鄉(xiāng)市菲達(dá)麗涂料廠 | 桐鄉(xiāng)市菲達(dá)麗涂料廠新建項目 | 淘汰關(guān)閉 |
| 92 | 桐鄉(xiāng)市高華麗建筑涂料有限公司 | 桐鄉(xiāng)市高華麗建筑涂料有限公司年產(chǎn)300噸水性涂料新建項目 | 淘汰關(guān)閉 |
| 93 | 桐鄉(xiāng)市桐邦涂料有限公司 | 桐鄉(xiāng)市桐邦涂料有限公司年產(chǎn)10000噸彩色涂層鋼板溶劑型涂料建設(shè)項目 | 淘汰關(guān)閉 |
| 94 | 嘉興市麗好家涂料廠 | 淘汰關(guān)閉 | |
| 95 | 嘉興市余新鎮(zhèn)永久防水涂料廠 | 嘉興市大邦涂料有限責(zé)任公司 | 淘汰關(guān)閉 |
| 96 | 嘉興市光賢涂料廠 | 淘汰關(guān)閉 | |
| 97 | 嘉興市樂通油墨涂料有限公司 | 淘汰關(guān)閉 | |
| 98 | 嘉興市沃爾涂料廠 | 淘汰關(guān)閉 | |
| 99 | 湖州維特化工有限公司 | 年復(fù)配、分裝水性涂料10t/a和環(huán)保型PU漆10t/a項目 | 淘汰關(guān)閉 |
| 100 | 湖州金陽涂料有限公司 | 年產(chǎn)水性涂料1000t項目 | 淘汰關(guān)閉 |
| 101 | 湖州南潯百士涂料廠 | 年產(chǎn)200噸內(nèi)、外墻水性涂料 | 淘汰關(guān)閉 |
| 102 | 湖州百勝涂料有限公司 | 年產(chǎn)6000噸高清潔水性環(huán)保涂料項目 | 淘汰關(guān)閉 |
| 103 | 湖州南潯港美光固化材料廠 | 年產(chǎn)150UV紫外光固化涂料項目 | 淘汰關(guān)閉 |
| 104 | 湖州嘉孚高分子材料有限公司 | 年產(chǎn)500t水性、UV涂料建設(shè)項目 | 淘汰關(guān)閉 |
| 105 | 湖州鼎旺粉末涂料有限公司 | 年產(chǎn)800t粉末涂料項目 | 淘汰關(guān)閉 |
| 106 | 湖州南潯菱湖石淙興華建材廠 | 新建年產(chǎn)15t水性內(nèi)墻涂料建設(shè) | 淘汰關(guān)閉 |
| 107 | 湖州百仕德涂料有限公司 | 年混合包裝5000噸道路劃線涂料項目 | 淘汰關(guān)閉 |
| 108 | 湖州練市譽興粘合劑廠 | 年產(chǎn)各種水性內(nèi)外墻涂料25噸,膠水、乳液50噸項目 | 淘汰關(guān)閉 |
| 109 | 湖州金水涂料有限公司 | 涂料零售 | 淘汰關(guān)閉 |
| 110 | 湖州南潯雙林舊館永勝涂料廠 | 涂料制造 | 淘汰關(guān)閉 |
| 111 | 蓮墩涂料廠 | 投料-攪拌-加熱 | 淘汰關(guān)閉 |
| 112 | 湖州大東吳涂料有限公司 | 1000噸/年涂料生產(chǎn)線 | 淘汰關(guān)閉 |
| 113 | 德清縣順航粉末涂料廠 | 100噸/年 | 淘汰關(guān)閉 |
| 114 | 德清縣美峰涂料廠 | 木紋隱蔽劑、改性復(fù)合填料生產(chǎn)線 | 淘汰關(guān)閉 |
| 115 | 德清美峰涂料廠 | 280噸/年 | 淘汰關(guān)閉 |
| 116 | 德清縣暢通化工涂料有限公司 | 年產(chǎn)5500噸道路標(biāo)志漆項目 | 淘汰關(guān)閉 |
| 117 | 德清下舍涂料廠 | 200噸/年 | 淘汰關(guān)閉 |
| 118 | 德清縣勾里蘭天涂料廠(德清縣蘭天涂料廠) | 油漆40噸/年 涂料140噸/年 | 淘汰關(guān)閉 |
| 119 | 德清縣喜事達(dá)涂料廠 | 調(diào)和漆、錘文漆生產(chǎn)線 | 淘汰關(guān)閉 |
| 120 | 德清康潤涂料廠 | 250噸/年 | 淘汰關(guān)閉 |
| 121 | 德清縣明立塑粉制造有限公司 | 粉末涂料生產(chǎn)線 | 淘汰關(guān)閉 |
| 122 | 德清縣冠一塑粉廠(企業(yè)名稱變更為德清縣冠一鑫化工有限公司) | 熱固性粉末涂料生產(chǎn)線 | 淘汰關(guān)閉 |
| 123 | 德清縣福爾順涂料廠 | 三夾板專用隱蔽劑生產(chǎn) | 淘汰關(guān)閉 |
| 124 | 德清縣懷化涂料廠 | 內(nèi)、外墻涂料生產(chǎn)線 | 淘汰關(guān)閉 |
| 125 | 德清縣和禾塑粉廠(德清縣云彩涂料有限公司) | 熱固性粉末涂料生產(chǎn)線 | 淘汰關(guān)閉 |
| 126 | 德清縣新市五德益塑粉涂裝廠 | 粉末涂料技改項目 | 淘汰關(guān)閉 |
| 127 | 德清縣施威特涂料廠 | 內(nèi)外墻粉末涂料 | 淘汰關(guān)閉 |
| 128 | 德清縣友聯(lián)織物涂層廠 | 粉末涂料生產(chǎn)線 | 淘汰關(guān)閉 |
| 129 | 德清縣嚴(yán)氏涂料廠 | 內(nèi)墻涂料及丙烯酸酯類外墻涂料 | 淘汰關(guān)閉 |
| 130 | 德清縣勾里建林涂料廠 | 丙烯酸水性涂料建設(shè)項目 | 淘汰關(guān)閉 |
| 131 | 德清縣晨暉涂裝材料有限公司(公司名稱變更為德清縣宏益金屬工藝品有限公司) | 粉末涂料 | 淘汰關(guān)閉 |
| 132 | 德清縣勤圣氟塑料有限公司 | 氟塑料制品、涂料、家具 | 淘汰關(guān)閉 |
| 133 | 德清縣帝豪鑄造材料有限公司 | 醇基鋯英粉涂料及模具加工 | 淘汰關(guān)閉 |
| 134 | 德清縣佳明化工有限公司 | 各色環(huán)氧聚酯粉末涂料生產(chǎn)線 | 淘汰關(guān)閉 |
| 135 | 德清縣佳明化工有限公司 | 50噸/年粉末涂料、武康鎮(zhèn)私營工業(yè)城) | 淘汰關(guān)閉 |
| 136 | 德清縣勾里鎮(zhèn)防腐涂料廠 | 年產(chǎn)450噸醇酸調(diào)合漆及180噸醇酸清漆項目 | 淘汰關(guān)閉 |
| 137 | 德清縣德順涂料廠 | 年產(chǎn)PU聚酯漆面漆300噸、底漆500噸、固化劑400噸、天那水300噸 | 淘汰關(guān)閉 |
| 138 | 德清縣武北涂料有限公司 | 年產(chǎn)600噸丙烯酸涂層膠(水性)、150噸穩(wěn)泡劑及900萬米織物涂層項目 | 淘汰關(guān)閉 |
| 139 | 德清縣武康鎮(zhèn)天鼎涂料廠 | 年產(chǎn)200噸內(nèi)外墻涂料及8710型防腐涂料項目 | 淘汰關(guān)閉 |
| 140 | 德清縣家寶涂料廠 | 年產(chǎn)20噸內(nèi)外墻涂料項目 | 淘汰關(guān)閉 |
| 141 | 德清邦尼耐火纖維有限公司 | 新增年產(chǎn)150噸粉末涂料擴建項目 | 淘汰關(guān)閉 |
| 142 | 德清縣福瑞耐火材料廠新市涂料分廠 | 年產(chǎn)5000噸鑄造用水基涂料搬遷項目 | 淘汰關(guān)閉 |
| 143 | 德清縣天立實業(yè)有限公司 | 年產(chǎn)2500噸熱固性粉末涂料項目 | 淘汰關(guān)閉 |
| 144 | 德清塔山涂料化工廠 | 年產(chǎn)300噸 | 淘汰關(guān)閉 |
| 145 | 德清縣貴閣涂料廠(德清貴閣涂料廠) | 100噸/年 | 淘汰關(guān)閉 |
| 146 | 徐成群涂料廠 | 淘汰關(guān)閉 | |
| 147 | 嵊州市恒豪涂料廠 | 淘汰關(guān)閉 | |
| 148 | 嵊州市三界鎮(zhèn)自力涂料廠 | 淘汰關(guān)閉 | |
| 149 | 嵊州市三界鎮(zhèn)華杰涂料廠 | 淘汰關(guān)閉 | |
| 150 | 富潤鎮(zhèn)朱家堰涂料廠 | 淘汰關(guān)閉 | |
| 151 | 嵊州市崇仁瞻山涂料廠 | 淘汰關(guān)閉 | |
| 152 | 嵊州市高力納米涂料廠 | 淘汰關(guān)閉 | |
| 153 | 嵊州市迪高特種涂料有限公司 | 淘汰關(guān)閉 | |
| 154 | 嵊州市五聯(lián)特種涂料有限公司 | 淘汰關(guān)閉 | |
| 155 | 鄭峰涂料廠 | 淘汰關(guān)閉 | |
| 156 | 新昌縣天圖科技有限公司/年產(chǎn)50噸水性建筑1涂料 | 新昌縣天圖科技有限公司/年產(chǎn)50噸水性建筑涂料 | 淘汰關(guān)閉 |
| 157 | 紹興孚尼雅化工建材有限公司 | 紹興孚尼雅化工建材有限公司年產(chǎn)12000噸涂料項目 | 淘汰關(guān)閉 |
| 158 | 紹興市樂幫涂料廠 | 紹興市樂幫涂料廠內(nèi)外墻涂料、建筑用膠水項目 | 淘汰關(guān)閉 |
| 159 | 金老板涂料廠 | 淘汰關(guān)閉 | |
| 160 | 金華市婺城區(qū)科盛涂料廠 | 年產(chǎn)35噸涂料生產(chǎn)線建設(shè)項目(補辦) | 淘汰關(guān)閉 |
| 161 | 金華市喬利涂料有限公司 | 年產(chǎn)1000噸水溶性高分子材料 | 淘汰關(guān)閉 |
| 162 | 金華市婺城區(qū)鑫華水性涂料廠 | 年產(chǎn)200噸內(nèi)外墻涂料建設(shè)項目 | 淘汰關(guān)閉 |
| 163 | 金華市婺城區(qū)金蘭涂料廠 | 年產(chǎn)550噸涂料新建項目 | 淘汰關(guān)閉 |
| 164 | 金華市婺城區(qū)美嘉涂料廠 | 天然真石漆外墻涂料建設(shè)項目 | 淘汰關(guān)閉 |
| 165 | 蘭溪市添彩涂料有限公司 | 淘汰關(guān)閉 | |
| 166 | 蘭溪市三力建筑材料有限公司 | 建筑涂料生產(chǎn)項目 | 淘汰關(guān)閉 |
| 167 | 東陽市惠澤化工涂料有限公司 | 年產(chǎn)工業(yè)涂料5100噸 | 淘汰關(guān)閉 |
| 168 | 東陽市頤邦涂料有限公司 | 年產(chǎn)5000噸工業(yè)用漆 | 淘汰關(guān)閉 |
| 169 | 東陽市永泰涂料廠 | 年產(chǎn)水性涂料400噸 | 淘汰關(guān)閉 |
| 170 | 東陽市富麗化工涂料有限公司 | 年產(chǎn)水性粉塵涂料1000噸 | 淘汰關(guān)閉 |
| 171 | 永康市華榮涂料廠 | 廠房建設(shè)項目 | 淘汰關(guān)閉 |
| 172 | 永康市一予涂料廠 | 廠房建設(shè)項目 | 淘汰關(guān)閉 |
| 173 | 武義縣康鑫涂料廠 | 武義縣康鑫涂料廠年加工1000噸工業(yè)油漆 | 淘汰關(guān)閉 |
| 174 | 武義金劍涂料廠 | 武義金劍涂料廠年產(chǎn)100噸水性涂料生產(chǎn)線建設(shè)項目 | 淘汰關(guān)閉 |
| 175 | 浙江武義美虹涂料有限公司 | 浙江武義美虹涂料有限公司年產(chǎn)4000噸水性涂料建設(shè)項目 | 淘汰關(guān)閉 |
| 176 | 武義縣愛涂涂料廠 | 武義縣愛涂涂料廠年產(chǎn)200噸建筑膠水生產(chǎn)線建設(shè)項目 | 淘汰關(guān)閉 |
| 177 | 武義騰天建材有限公司 | 武義騰天建材有限公司年產(chǎn)3000噸防水涂料建設(shè)項目 | 淘汰關(guān)閉 |
| 178 | 武義縣康鑫涂料有限公司 | 武義縣康鑫涂料有限公司年加工1000噸工業(yè)油漆 | 淘汰關(guān)閉 |
| 179 | 武義縣北嶺涂料廠 | 武義縣北嶺涂料廠年產(chǎn)200噸建筑膠水生產(chǎn)線建設(shè)項目 | 淘汰關(guān)閉 |
| 180 | 武義縣康鑫涂料廠 | 武義縣康鑫涂料廠年加工1000噸工業(yè)油漆 | 淘汰關(guān)閉 |
| 181 | 浙江武義美虹涂料有限公司 | 浙江武義美虹涂料有限公司年產(chǎn)4000噸水性涂料建設(shè)項目 | 淘汰關(guān)閉 |
| 182 | 武義縣北嶺涂料廠 | 武義縣北嶺涂料廠年產(chǎn)200噸建筑膠水生產(chǎn)線建設(shè)項目 | 淘汰關(guān)閉 |
| 183 | 磐安縣歐諾涂料有限公司 | 年產(chǎn)100噸防水材料建設(shè)項目 | 淘汰關(guān)閉 |
| 184 | 金華市婺城區(qū)星光水性涂料廠 | 年產(chǎn)80噸水性內(nèi)外墻涂料新建項目 | 淘汰關(guān)閉 |
| 185 | 金華市佳振涂料有限公司 | 水性涂料700噸/年 | 淘汰關(guān)閉 |
| 186 | 金華市中意涂料廠 | 水性涂料,批灰膩子各1000噸/年 | 淘汰關(guān)閉 |
| 187 | 金華市天工粉末涂料廠 | 年產(chǎn)120噸熱固性粉末涂料 | 淘汰關(guān)閉 |
| 188 | 東陽市六石精細(xì)涂料廠 | 項目 | 淘汰關(guān)閉 |
| 189 | 雙港街道南村村勇平涂料廠 | 雙港街道南村村勇平涂料廠 | 淘汰關(guān)閉 |
| 190 | 雙港街道南村村譽球涂料廠 | 譽球涂料廠 | 淘汰關(guān)閉 |
| 191 | 雙港街道南村村招風(fēng)涂料廠 | 雙港街道南村村招風(fēng)涂料廠 | 淘汰關(guān)閉 |
| 192 | 姜家山鄉(xiāng)大塘頭村涂料廠 | 姜家山鄉(xiāng)大塘頭村涂料廠 | 淘汰關(guān)閉 |
| 193 | 姜家山前昏村陳旨標(biāo)涂料加工 | 陳旨標(biāo)涂料加工 | 淘汰關(guān)閉 |
| 194 | 涂料作坊(航埠) | 涂料作坊 | 淘汰關(guān)閉 |
| 195 | 江山市珂羅涂料廠 | 涂料項目搬遷 | 淘汰關(guān)閉 |
| 196 | 江山市恒雨化工涂料廠 | 年產(chǎn)50噸工業(yè)、民用涂料 | 淘汰關(guān)閉 |
| 197 | 江山市宏業(yè)粉末涂料廠 | 年產(chǎn)600噸粉末涂料 | 淘汰關(guān)閉 |
| 198 | 常山縣神峰涂料廠 | 淘汰關(guān)閉 | |
| 199 | 媛志涂料加工廠 | 淘汰關(guān)閉 | |
| 200 | 臺州匯豐高分子材料有限公司 | 臺州匯豐高分子材料有限公司年產(chǎn)1000噸水性聚氨脂涂料項目建設(shè)項目 | 淘汰關(guān)閉 |
| 201 | 臺州市黃巖上邦涂料有限公司 | 關(guān)于臺州市黃巖上邦涂料有限公司年產(chǎn)50噸丙烯酸內(nèi)墻乳膠漆建設(shè)項目環(huán)境影響報告表的批復(fù) | 淘汰關(guān)閉 |
| 202 | 浙江臺州萬佳粉末涂料有限公司 | 關(guān)于浙江臺州萬佳粉末涂料有限公司年產(chǎn)粉末涂料500噸新建項目環(huán)境影響報告表的批復(fù) | 淘汰關(guān)閉 |
| 203 | 黃巖繁榮造漆廠 | 關(guān)于黃巖繁榮造漆廠生產(chǎn)2000t各類涂料改擴建項目環(huán)境影響報告表的批復(fù) | 淘汰關(guān)閉 |
| 204 | 淄博綠環(huán)建筑工程涂料有限公司 | 關(guān)于淄博綠環(huán)建筑工程涂料有限公司臺州分公司建設(shè)項目環(huán)境影響報告表的批復(fù) | 淘汰關(guān)閉 |
| 205 | 麗水市飛達(dá)涂料廠 | 麗水市飛達(dá)涂料廠 | 淘汰關(guān)閉 |
在全國多個省市中,浙江省成了涂料行業(yè)淘汰關(guān)閉的重災(zāi)區(qū)。2016年浙江省工業(yè)污染防治“十三五”規(guī)劃》和《化學(xué)合成類制藥大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》相繼出臺,浙江推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型、完善工業(yè)污染防治力度不斷加大。尤其在揮發(fā)性有機物(簡稱VOCs)治理領(lǐng)域,截至今年10月,浙江已有685家企業(yè)完成揮發(fā)性有機物(VOCs)整治。年底前,全省涂裝和印刷包裝行業(yè)VOCs整治完成率將達(dá)到80%。到2017年,浙江還將爭取減排揮發(fā)性有機物4.2萬噸,進(jìn)一步改善空氣質(zhì)量。
隨著環(huán)保問題的日趨嚴(yán)重,國家加緊了環(huán)保問題的督查。迫使部分環(huán)保不達(dá)標(biāo)的涂料企業(yè)陸續(xù)倒下。2016年,受原材料持續(xù)上漲等多方影響,涂料企業(yè)出現(xiàn)了不同層面的負(fù)增長,整個行業(yè)都低迷不暢。目前行業(yè)內(nèi)有近三分之一的中小企業(yè)處于虧損狀態(tài),產(chǎn)能過剩的直接后果就是企業(yè)資金周轉(zhuǎn)困難,進(jìn)而惡性循環(huán),迫使涂料企業(yè)陸續(xù)上演“倒閉”的戲碼。從珠三角到長三角,中國經(jīng)濟最為活躍的兩個板塊不約而同的遭遇了經(jīng)濟寒潮,正可謂覆巢之下,焉有完卵。中國有超過1.5萬家的涂料廠,多米諾效應(yīng)漸顯,涂料行業(yè)的整合也正式登臺了,那些不具競爭力、產(chǎn)能落后、品質(zhì)低劣的涂料廠商,正面臨著新一輪的“倒閉”劫數(shù)。


